Предлагаем ознакомиться с ценами на услуги, не вошедшие в другие разделы прейскуранта.
Цены указаны в рублях.
Услуги процедурного кабинета
Аутогемотерапия | 500 |
Аутогемотерапия с лизатом крови по паравертеб. точкам (10 процедур) | 4000 |
Аутогемотерапия с лизатом крови по паравертеб. точкам (1 процедура) | 400 |
Банки | 250 |
Вливание внутривенное струйное | 350 |
Вливание внутривенное капельное на дому | 800 |
Внутрикож. пробы на чувств. к антибиотикам | 750 |
Горчичники | 150 |
Дуоденальное зондирование | 550 |
Инъекции подкожные, внутримышечные | 300 |
Взятие крови из вены, кровопускание | 200 |
Взятие крови из вены на комплексное исследование | 300 |
Клизма очистительная | 300 |
Компрессы | 200 |
Микроклизма лечебная | 250 |
Взятие мазков из зева и носа на СL.Diphth | 250 |
Измерение АД | 200 |
Медсестра посещение на дому с автотранспортом | 800 |
Вакцинация против гриппа импортной вакциной («Ваксигрипп», «Флюарикс», «Инфлювак» и др.) | 800 |
Вакцинация против гриппа отечественной вакциной («Гриппол +», «Совигрипп» и др.) | 600 |
Вакцина против гепатита «В» Энджерикс В» взрослая (доза 20мкг/1мл) | 900 |
Вакцина против гепатита «В» Энджерикс В» детская (доза 10мкг/0,5мл) | 800 |
Вакцина против гепатита «В» Регевак В» взрослая (доза 20мкг/1мл) | 650 |
Вакцина против гепатита «В» Регевак В» детская (доза 10мкг/0,5мл) | 550 |
Вакцина против кори | 1000 |
Вакцина против краснухи | 1000 |
Консультации кандидата мед. наук, специалиста без ученой степени
Прием кандидата мед. наук, специалиста высшей категории первичный | 1200 |
Прием кандидата мед. наук, специалиста высшей категории повторный | 1000 |
Прием кандидата мединских наук, специалиста высшей категории первичный на дому с автотранспортом | 1600 |
Прием кандидата мединских наук, специалиста высшей категории повторный прием на дому с автотранспортом | 1400 |
Прием кандидата медицинских наук, специалиста высшей категории первичный прием на дому без автотранспорта | 1400 |
Прием кандидата медицинских наук, специалиста высшей категории повторный прием на дому без автотранспорта | 1200 |
Прием специалиста без ученой степени первичный | 1000 |
Прием специалиста без ученой степени повторный | 800 |
Прием специалиста без ученой степени первичный на дому с автотрансп. | 1400 |
Прием специалиста без ученой степени повторный на дому с автотрансп. | 1200 |
Прием специалиста без ученой степени первичный на дому без автотрансп. | 1200 |
Прием специалиста без ученой степени повторный на дому без автотрансп. | 1000 |
Водолечебница
Душ-массаж подводный | 800 |
Дневной стационар
Стоимость 1 пациенто — дня пребывание в стационаре до 3 часов (без стоимости питания и лечения) | 1200 |
Стоимость 1 пациенто — дня пребывание в стационаре 3-6 часов (без стоимости питания и лечения) | 1500 |